MINI O2贷款计划,是指支付首付款后的贷款期内,你将享受不可思议的0月供与0利率,和不被打扰的纯粹MINI 乐趣。在贷款期限最后一个月,你可以选择一次性付清尾款,或按利率分期付款。
你的钱夹是不是已经狂喜到无以复加了?2012年4月1日至6月30日 ,致电400-800-6699,或联络你当地的MINI 授权经销商,享受本贷款方案。
| 车型 | 车价 | 首付金额(60%) | 贷款金额(40%) | 弹性余款(40%) | 贷款期限(月) | 客户优惠利率 | 客户优惠月还款 |
| MINI ONE COUNTRYMAN | 288,000 | 172,800 | 115,200 | 115,200 | 24 | 0 | 0 |
| MINI COOPER COUNTRYMAN Fun 版 | 318,000 | 190,800 | 127,200 | 127,200 | 24 | 0 | 0 |
| MINI COOPER COUNTRYMAN Excitement 版 | 358,000 | 214,800 | 143,200 | 143,200 | 24 | 0 | 0 |
| MINI COOPER S COUNTRYMAN | 415,000 | 249,000 | 166,000 | 166,000 | 24 | 0 | 0 |
注:此方案只适用于MINI COUNTRYMAN的车型。
MINI O2贷款计划更有18个月的贷款期限供你选择。
| 车型 | 车价 | 首付金额(50%) | 贷款金额(50%) | 弹性余款(50%) | 贷款期限(月) | 客户优惠利率 | 客户优惠月还款 |
| MINI ONE CLUBMAN | 245,000 | 122,500 | 122,500 | 122,500 | 18 | 0 | 0 |
| MINI COOPER CLUBMAN Fun 版 | 289,000 | 144,500 | 144,500 | 144,500 | 18 | 0 | 0 |
| MINI COOPER CLUBMAN Excitement 版 | 329,000 | 164,500 | 164,500 | 164,500 | 18 | 0 | 0 |
| MINI COOPER CLUBMAN Hampton 版 | 347,000 | 173,500 | 173,500 | 173,500 | 18 | 0 | 0 |
| MINI COOPER S CLUBMAN | 379,000 | 189,500 | 189,500 | 189,500 | 18 | 0 | 0 |
| MINI COOPER S CLUBMAN Hampton 版 | 395,000 | 197,500 | 197,500 | 197,500 | 18 | 0 | 0 |
| MINI ONE | 225,000 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 18 | 0 | 0 |
| MINI COOPER Fun 版 | 269,000 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 18 | 0 | 0 |
| MINI COOPER Excitement 版 | 309,000 | 154,500 | 154,500 | 154,500 | 18 | 0 | 0 |
| MINI COOPER S | 359,000 | 179,500 | 179,500 | 179,500 | 18 | 0 | 0 |
| MINI COOPER CABRIO | 355,000 | 177,500 | 177,500 | 177,500 | 18 | 0 | 0 |
| MINI COOPER S CABRIO | 415,000 | 207,500 | 207,500 | 207,500 | 18 | 0 | 0 |
注:此方案只适用于非MINI COUNTRYMAN的车型。
|